第1回 | 8/1(日) 13:10 - 14:40 イントロダクションー整合性のある事業戦略の重要性 |
---|---|
第2回 | 8/1(日) 14:55 - 16:25 利益を生み出す構造を理解するー利益構造図の作成 |
第3回 | 8/22(日) 13:10 - 14:40 利益を生み出すためのリスクを分析するー仮説の一覧表と財務モデルの作成 |
第4回 | 8/22(日) 14:55 - 16:25 利益を生み出すためのリスクを分析するー感応度分析 |
第5回 | 9/5(日) 13:10 - 14:40 ベンチャー企業の成長ステージと資金調達手段の関連性を理解する |
第6回 | 9/5(日) 14:55 - 16:25 ベンチャーキャピタルの仕組みを理解する |
2021.2.1
2021年度受講生募集開始いたしました。
説明会開催中!